摆锤法 | GB/T 3917.1 | 纺织品 织物撕破性能 第 1 部分:冲击摆锤法撕破强力的测定 |
ISO 13937.1 | 纺织品 织物撕破性能 第 1 部分:冲击摆锤法撕破强力的测定 | |
ASTM D1424 | 撕破强力测试 落锤法(Elmendorf 测试仪) | |
裤型法-单舌法 | GB/T 3917.2 | 纺织品 织物撕破性能 第 2 部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定 |
ISO 13937.2 | 纺织品 织物撕破性能 第 2 部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定 | |
ASTM D2261 | 撕破强力测试 舌形法(等速 CRE 拉伸强力仪) | |
裤型法-双舌法 | GB/T 3917.4 | 纺织品 织物撕破性能 第 4 部分:舌形试样(双缝)撕破强力的测定 |
ISO 13937.4 | 纺织品 织物撕破性能 第 4 部分:舌形试样(双缝)撕破强力的测定 | |
梯形法 | GB/T 3917.3 | 纺织品 织物撕破性能 第 3 部分:梯形试样撕破强力的测定 |
ISO 9073.4 | 纺织品 非织造布试验方法 第4部分 抗撕裂的测定 梯形法 | |
ASTM D5587 | 织物撕破强力测试 梯形法 | |
ASTM D5733 | 非织造布撕破强力测试 梯形法 | |
翼形法 | GB/T 3917.5 | 纺织品 织物撕破性能 第 5 部分:翼形试样(单缝)撕破强力的测定 |
ISO 13937.3 | 纺织品 织物撕破特性 第 3 部分 翼形试样撕破强力的测定(单舌法) |
摆锤法:试样预先切开一个切口,当重锤瞬间下落时样品会从撕破三角区域第一根纱线开始断裂,直到整个样品被撕破,记录此时的撕破力。
裤型法:原理同摆锤法撕破强力、而裤型法是一种较慢匀速的撕破,将裤型试样的两条边或舌形试样两边分别置于强力机夹具中,切口方向施加力,记录撕裂到规定长度的撕破强力。
梯形法:将梯形试样两条不平行的边夹持于强力机夹具中,施加力使撕破沿试样宽度方向传播,记录平均最大撕破力。梯形法撕破从第一根标记线的纱线开始直到第 n 根未伸直的纱,这一组纱线都在抵抗来自于垂直方向的拉力,所以梯形法撕破也可以说成是部分纱线的拉伸强力。
翼形法:翼形法将试样两翼倾斜夹持于强力机夹具中,记录撕裂至规定长度的平均撕破力值。翼形法撕破强力基本和梯形法撕破的原理一样,只是角度不同而已;角度不同代表参与抵抗拉力的纱线根数不同,最终结果不能和梯形法相互比较。
